¡Atención! Producto exclusivo para los mercados de España, Portugal, Andorra y México
Pistola de gran producción englobada dentro del aerográfico convencional. Incorpora doble regulador de abanico y regulador de producto.
En la versión standard, los picos y agujas son de acero inoxidable.
Aplicaciones
- Para trabajos que requieren alta cadencia de ciclos de apertura y cierre. Óptimas para instalar en robots y máquinas especiales.
- Versiones para productos altamente corrosivos y abrasivos (con aguja en Carburo de Tungsteno).
- Especial alta velocidad y máxima calidad de acabados.
| Boquilla 765 | |||
|---|---|---|---|
|
0.80 | Productos fluidos | |
| 1.00 | Tintes madera, textil, curtidos | ||
| 1.40 | Imprimaciones y fondos | ||
| Boquilla 777 | |||
|---|---|---|---|
|
1.00 | Esmaltes, barnices madera, metal | |
| Boquilla 797 | |||
|---|---|---|---|
|
1.00 | Acabados, lacas. Industria plástico y madera | |
| 1.20 | Imprimaciones y fondos. Tapaporos | ||
| Boquilla 20A | |||
|---|---|---|---|
|
1.20 | Colas y adhesivos | |
| 1.40 | Colas y adhesivos | ||
| Boquilla 62 | |||
|---|---|---|---|
|
2.80 | Esmaltes. Productos viscosos | |
| Dimensiones | 164 x 45 x 104 mm |
| Peso | 785 g |
| Consumo de aire | 350-400 L/min |
| Entrada de aire pulverización | Ø 8 mm |
| Racor de entrada pilotaje (V4) | Ø 6 mm |
| Tamaño de abanico | 330 mm |
| Presión de trabajo | 2 - 5 bar |
| Regulación ATEX (V4) | ATEX Ex 2 II GX |
| Código | Versión |
|---|---|
| 10250818 | Pistola Presión V4 1.20[777] (10) |
| 10250801 | Pistola Presión V4 0.80[765] |
| 10250802 | Pistola Presión V4 1.00[765] |
| 10250803 | Pistola Presión V4 1.00[777] |
| 10250805 | Pistola Presión V4 1.20[ 20] |
| 10250806 | Pistola Presión V4 1.20[765] |
| 10250808 | Pistola Presión V4 1.20[797] |
| 10250809 | Pistola Presión V4 1.40[ 20] |
| 10250810 | Pistola Presión V4 1.40[765] |
| 10250811 | Pistola Presión V4 1.80[ 20] |
| 10250812 | Pistola Presión V4 0.80[765] (10) |
| 10250813 | Pistola Presión V4 1.00[765] (10) |
| 10250814 | Pistola Presión V4 1.00[777] (10) |
| 10250815 | Pistola Presión V4 1.00[797] (10) |
| 10250816 | Pistola Presión V4 1.20[ 20] (10) |
| 10250819 | Pistola Presión V4 1.20[797] (10) |
| 10250820 | Pistola Presión V4 1.40[ 20] (10) |
| 10250821 | Pistola Presión V4 1.40[765] (10) |
| 10250824 | Pistola Presión V4 2.80[ 62] (10) |
| 10250825 | Pistola Presión V4 1.20[765] (11) |
| 10250827 | Pistola Presión V4 1.40[765] (11) |
| 10250828 | Pistola Presión V4 1.80[ 67] (11) |
| 10250829 | Pistola Presión V4 2.20[ 64] (11) |
| 10250830 | Pistola Presión V4 2.80[ 62] (11) |
| 10250831 | Pistola Presión V4 0.80[765] (12) |
| 10250832 | Pistola Presión V4 1.00[765] (12) |
| 10250834 | Pistola Presión V4 1.00[797] (12) |
| 10250835 | Pistola Presión V4 1.20[ 20] (12) |
| 10250838 | Pistola Presión V4 1.20[797] (12) |
| 10250839 | Pistola Presión V4 1.40[ 20] (12) |
| 10250840 | Pistola Presión V4 1.40[765] (12) |
| 10250842 | Pistola Presión V4 0.80[765] (13) |
| 10250844 | Pistola Presión V4 1.00[777] (13) |
| 10250845 | Pistola Presión V4 1.00[797] (13) |
| 10250846 | Pistola Presión V4 1.20[ 20] (13) |
| 10250848 | Pistola Presión V4 1.20[777] (13) |
| 10250849 | Pistola Presión V4 1.20[797] (13) |
| 10250850 | Pistola Presión V4 1.40[ 20] (13) |
| 10250851 | Pistola Presión V4 1.40[765] (13) |
| 10250852 | Pistola Presión V4 1.80[ 20] (13) |
| 10250853 | Pistola Presión V4 2.20[ 64] (13) |
| 10250854 | Pistola Presión V4 2.80[ 62] (13) |
| 10250855 | Pistola Presión V4 1.20[765] (14) |
| 10250856 | Pistola Presión V4 1.40[ 78] (14) |
| 10250857 | Pistola Presión V4 1.40[765] (14) |
| 10250858 | Pistola Presión V4 1.80[ 67] (14) |
| 10250859 | Pistola Presión V4 2.20[ 64] (14) |
| 10250860 | Pistola Presión V4 2.80[ 62] (14) |

